Giada MiniPC i39, Intel J1900. quad core, Intel HD Graphics, 2 GB SO-DIMM DDR3-L, 500 GB HDD, GBit Lan, 11N Wifi, USB3, 4x USB 2.0, CardReader, VGA, HDMI 1.4A, Audio, SPDIF, onboard IR, Remote optional ***
€ 299.00 incl. 21.00 % BTW
€ 247.11 excl. 21.00 % BTW
€ 247.11 excl. 21.00 % BTW
Op voorraad |
|
---|---|
HardwareSuper.nl | Op voorraad |
Giada MiniPC i39, Intel J1900. quad core, Intel HD Graphics, 2 GB, 500 GB HDD, GBit Lan, 11N Wifi, USB3, 4x USB 2.0, CardReader, VGA, HDMI 1.4A, Audio, SPDIF, onboard IR, Remote optional
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
USB 2.0 poort(en) | 4 |
USB 3.0 poort(en) | 1 | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
DVI poort | Nee | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
HDMI versie | 1.4a | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | |
Microfoon, line-in ingang | Ja | |
S/PDIF-uitgang | Ja | |
Infrarood datapoort | Ja | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | |
Andere features |
Type koeling | Active |
Intel Virtualization Technology | VT-x | |
VESA-montage | Ja | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Nee |
Certificaten |
RoHS volgzaamheid | Ja |
Design |
Kleur van het product | Black |
Type behuizing | USFF | |
Water cooling system | Nee | |
Waterkoelingsysteem | Nee | |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Energie |
Voeding, voltage ingang | 19 V |
Geheugen |
Intern geheugen | 2 GB |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM | |
Maximum intern geheugen | 8 GB | |
Geheugenlayout | 1 x 2 GB | |
Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz | |
ECC | Nee | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 192 mm |
Diepte | 155 mm | |
Hoogte | 26 mm | |
Grafisch |
Discreet grafische adapter-model | Nee |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics | |
Aantal displays ondersteund door on-board grafisch | 2 | |
Grafische max dynamische frequentie | 854 MHz | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 688 MHz | |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief monitor | Nee |
Volledige HD | Ja | |
Inclusief toetsenbord | Nee | |
Inclusief muis | Nee | |
Meegeleverde kabels | AC | |
Meegeleverde drivers | Ja | |
Inclusief AC adapter | Ja | |
Staander inbegrepen | Ja | |
Netwerk |
LAN met kabels | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
WLAN verbinding | Ja | |
Draadloos | 802.11b,802.11g,802.11n | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
Geïntegreerde kaartlezer | Ja | |
Opslagmedia | HDD | |
Harde schijf-interface | Serial ATA II | |
Harde schijf, omvang | 2.5 " | |
Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS),MMC,MS PRO,SD | |
Optische drive |
Soort optische drive | Nee |
Prestatie |
Producttype | Mini PC (<= 3L) |
Audiosysteem | Realtek | |
BIOS type | EFI AMI | |
Audio output channels | 5.1 | |
Processor |
Turbo-frequentie (max) | 2.42 GHz |
Processor kloksnelheid | 2 GHz | |
Processorfamilie | Intel Celeron | |
Processor model | J1900 | |
Aantal processorkernen | 4 | |
Processor cache | 2 MB | |
Processor cache level | L2 | |
Processor aantal threads | 4 | |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 | |
ECC ondersteund door processor | Nee | |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual | |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333 MHz | |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM | |
Conflictvrije processor | Ja | |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processo | 8 GB | |
Tjunction | 105 °C | |
PCI Express configuraties | 1x4 | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 4 | |
FSB Parity | Nee | |
Processorserie | Intel Celeron Processor J1000 series for Desktop | |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W | |
Codenaam processor | Bay Trail | |
Stepping | B3 | |
Processor operating modes | 32-bit,64-bit | |
Processor-productieproces | 22 nm | |
PCI Express slots versie | 2.0 | |
Processor cache type | L2 | |
Processorsocket | BGA1170 | |
Processor speciale functies |
Intel vPro Technology | Nee |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Nee | |
Intel Wireless Display Technology | Nee | |
Intel visual technologies | Intel Quick Sync Video | |
Intel 64 | Ja | |
Intel Virtualization Technology | VT-x | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
Intel Turbo Boost Technology | Nee | |
Intel Hyper-Threading Technology | Nee | |
Intel Identity Protection Technology | Nee | |
Intel Anti-Theft Technology | Nee | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja | |
Intel InTru 3D Technology | Nee | |
Intel Insider | Nee | |
Intel Clear Video HD Technology | Nee | |
Inter Clear Video-technologie | Nee | |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Nee | |
Thermal Monitoring Technologies | Nee | |
Intel AES New Instructions | Nee | |
Intel Trusted Execution Technology | Nee | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Intel FDI Technology | Nee | |
Intel Flex Memory Access | Nee | |
Intel Fast Memory Access | Nee | |
Intel Enhanced Halt State | Nee | |
Intel Demand Based Switching | Nee | |
Intel Clear Video Technology for MID | Nee | |
Verpakkingsgrootte processor | 25 mm | |
Processorcode | SR1SC | |
Physical Address Extension (PAE) | 36 bit | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
22 nm | ||
Intel Virtualization Technology for Directed I/O ( | Nee | |
Versie Intel Identity Protection Technology | 0.00 | |
Versie Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Intel Small Business Advantage (SBA) version | 0.00 | |
Intel Dual Display Capable Technology | Nee | |
Intel Rapid Storage Technology | Nee | |
Intel Quick Sync Video Technology | Ja | |
Intel My WiFi Technology | Nee | |
Uitbreidingsmodules |
Mini PCI Express slots | 2 |