Giada MiniPC barebone AS20-F2-E381530M0G-GIA, Intel Atom E3815, HD Graphics, 1x SODIMM DDR3, 1x SATA III, 1x mSATA, 2x GBLan, DVI ***
€ 449.00 incl. 21.00 % BTW
€ 371.07 excl. 21.00 % BTW
€ 371.07 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- AS20-F2-E381530M0G
- Merk
- Giada
- Categorie
- Systemen > Mini pc - barebone
- Artikelnummer
- 00003470
- EAN-code
- 6949495705752
Op voorraad |
|
|---|---|
| HardwareSuper.nl | Op voorraad |
Intel Atom E3815, HD Graphics, 1x SODIMM DDR3, 1x SATA III, 1x mSATA, 2x GBLan, DVI
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Specificaties |
Ja | |
Aansluitingen |
USB 2.0 poort(en) | 5 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
| DVI poort | Ja | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 | |
| Seriële poort(en) | 6 | |
Audio |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audi | Ja |
Design |
Kleur van het product | Silver |
| Producttype | Mini PC (<= 3L) barebone | |
| LED-indicatoren | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | -40 - 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 30 - 90 % | |
Geheugen |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Aantal geheugenslots | 1 | |
| Maximum intern geheugen | 8 GB | |
| Ondersteunde geheugen types | DDR3L-SDRAM | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 170 mm |
| Diepte | 70 mm | |
| Hoogte | 130 mm | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde drivers | Ja |
Moederbord |
Processorsocket | BGA 1170 |
Netwerk |
LAN met kabels | Ja |
Opslagmedia |
Opslag schijfinterface | Serial ATA III,mSATA |
Processor speciale functies |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Nee | |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee | |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | |
| Intel InTru 3D Technology | Nee | |
| Intel® Insider™ | Nee | |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee | |
| Intel® FDI Technology | Nee | |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT | Nee | |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee | |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT | Nee | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I | Nee | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
| Intel® 64 | Ja | |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee | |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
| Intel® Demand Based Switching | Nee | |
| Thermal Monitoring Technologies | Nee | |
| Intel® Fast Memory Access | Nee | |
| Intel® Flex Memory Access | Nee | |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee | |
| Execute Disable Bit | Ja | |
| Intel® Clear Video-technologie | Nee | |
Technische details |
Processorfamilie | Intel Atom |
| Processor kloksnelheid | 1.46 GHz | |
| Processor model | E3815 | |
| Processor-productieproces | 22 nm | |
| Aantal processorkernen | 1 | |
| Processor aantal threads | 1 | |
| Thermal Design Power (TDP) | 5 W | |
Uitbreidingsmodules |
PCI Express slots versie | 2.0 |
| Mini PCI Express slots | 1 | |


