Zalman ZM700-EBTII WATTTERA, 700 Watt 80 PLUS GOLD PSU, EU, Full Modular, Active PFC with 99.9% Max. power factor, High performance Japanese capacitor, 12V Single Rail (99.43%), Aluminum solid capacitor, DC to DC converter
€ 109.95 incl. 21.00 % BTW
€ 90.87 excl. 21.00 % BTW
€ 90.87 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- ZM700-EBTII
- Merk:
- Zalman
- Artikelnummer:
- 00005662
- EAN Code:
- 8809213769283
Voorraad | |
---|---|
HardwareSuper.nl | Ruim op voorraad |
Op voorraad
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 24-pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 | |
Lengte stroomkabel moederbord | 600 mm | |
Aantal SATA power connectors | 8 | |
Lengte SATA-stroomkabel | 600 mm | |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 600 mm | |
EPS power connector (8-pin) | Ja | |
EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 5 | |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 550 mm | |
CPU power connector (4+4 pin) | Ja | |
Lengte CPU-stroomkabel | 550 mm | |
ATX Power connector (24-pin) | Ja | |
Floppy drive power connector | 1 | |
Bekabelingstype | Modular | |
Design |
Kleur van het product | Black |
Type koeling | Active | |
Ventilator diameter | 135 mm | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Ventilator snelheid | 1000 - 1900 RPM | |
Ventilator locatie | Top | |
Aan/uitschakelaar | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Energie |
Totaal vermogen | 700 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V | |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz | |
Stroom | 4.5 - 9 A | |
Power factor | 99.9 | |
Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 696 W | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | |
Max huidige output (+3.3V) | 20 A | |
Max huidige output(+12V) | 58 A | |
Max huidige output (+5V) | 20 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
Efficientie | 91 % | |
Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 160 mm | |
Hoogte | 86 mm | |
Gewicht | 3080 g | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | |
ATX version | 2.31 | |
Stille modus | Ja | |
Bearing technologie | Ball bearing | |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
RoHS volgzaamheid | Nee | |
Certificering | UL, FCC, KC, CE, CB, RoHS, EAC |