Zalman ZM750-ARX Acrux Series, 750 Watt 80 PLUS PLATINUM, EU, Extreme efficiency: MAX 99%, Full modular, Interleaved Active PFC, 100% High quality Japanese capacitors, DC-DC converter for +5V& + 3.3V, Multi-GPU ready, Smart fan control (135mm)
€ 149.00 incl. 21.00 % BTW
€ 123.14 excl. 21.00 % BTW
€ 123.14 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- ZM750-ARX
- Merk:
- Zalman
- Artikelnummer:
- 00005663
- EAN Code:
- 8809213768750
Voorraad | |
---|---|
HardwareSuper.nl | Ruim op voorraad |
Op voorraad
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 6 | |
Lengte stroomkabel moederbord | 600 mm | |
Aantal SATA power connectors | 12 | |
EPS power connector (8-pin) | Ja | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 | |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 550 mm | |
CPU power connector (4+4 pin) | Ja | |
Lengte CPU-stroomkabel | 700 mm | |
Aansluiting voor diskettestation | Ja | |
Bekabelingstype | Modular | |
Andere features |
Inclusief schroeven | Ja |
Aantal schroeven | 4 | |
Kabelbinders inbegrepen | Ja | |
Gebruikershandleiding | Ja | |
Design |
Kleur van het product | Black |
Type koeling | Active | |
Ventilator diameter | 135 mm | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Ventilator locatie | Top | |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 % | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 % | |
Energie |
Totaal vermogen | 750 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V | |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz | |
Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 744 W | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12.5 W | |
Max huidige output (+3.3V) | 25 A | |
Max huidige output(+12V) | 62 A | |
Max huidige output (+5V) | 22 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
Max huidige output (+5Vsb) | 2.5 A | |
Efficientie | 94 % | |
Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 180 mm | |
Hoogte | 86 mm | |
Gewicht | 2900 g | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Platinum | |
RoHS volgzaamheid | Ja | |
Certificering | UL, FCC, CB, CE, EAC, KC, WEEE | |
Verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Opbergtas voor kabel inbegrepen | Ja | |
Aantal riemen | 5 | |
Verpakkingstype | Box |