be quiet! SFX Power 3 450W, 80+ Bronze, ErP, Energy Star 8 APFC, Sleeved, 2xPCI-Ex, 3xSATA, 2xPATA, 80 mm fan
€ 69.90 incl. 21.00 % BTW
€ 57.77 excl. 21.00 % BTW
€ 57.77 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- BN321
- Merk:
- be quiet!
- Artikelnummer:
- 00006127
- EAN Code:
- 4260052188279
Voorraad | |
---|---|
HardwareSuper.nl | Ruim op voorraad |
Op voorraad
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 | |
Lengte stroomkabel moederbord | 350 mm | |
Aantal SATA power connectors | 3 | |
Lengte SATA-stroomkabel | 300,450,600 mm | |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 300,450 mm | |
EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 | |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 550 mm | |
Floppy drive power connector | 1 | |
Lengte kabel diskettestation | 600 mm | |
Bekabelingstype | Non-Modular | |
Design |
Kleur van het product | Black |
Type koeling | Active | |
Ventilator diameter | 80 mm | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Aan/uitschakelaar | Ja | |
Energie |
Totaal vermogen | 450 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V | |
Piekvermogen | 500 W | |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz | |
Stroom | 6/2.5 A | |
Maximale ingangsstroom (@110V) | 6 A | |
Maximale ingangsstroom (@220V) | 2.5 A | |
Power factor | 0.98 | |
Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 85 W | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 450 W | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 85 W | |
Max huidige output (+3.3V) | 16 A | |
Max output current (+12V1) | 37.5 A | |
Max huidige output (+5V) | 16 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
Max huidige output (+5Vsb) | 2.5 A | |
Houd-tijd | 21 ms | |
Efficientie | 85.9 % | |
Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 125 mm |
Diepte | 100 mm | |
Hoogte | 64 mm | |
Gewicht | 890 g | |
Logistieke gegevens |
Lengte transportverpakking | 457 mm |
Breedte transportverpakking | 265 mm | |
Hoogte transportverpakking | 233 mm | |
Brutogewicht transportverpakking | 8190 g | |
Hoeveelheid per transportverpakking | 6 pcs | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | SFX | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze | |
ATX version | 3.42 | |
EPS version | 2.92 | |
Geluidsniveau | 33.8 dB | |
Bearing technologie | Rifle | |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
Veiligheid | CE, CB, TÃV, CU | |
Verpakking |
Breedte verpakking | 197 mm |
Diepte verpakking | 75 mm | |
Hoogte verpakking | 207 mm | |
Gewicht verpakking | 1240 g | |
Verpakkingstype | Box | |
Naleving van duurzaamheid | Ja | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,ErP,RoHS,WEEE |