DeepCool PQ650M 650W Full Modular 80 Plus Gold Power Supply, Silent 120mm FDB Bearing Fan, Hybrid Fan Mode, Flat Black Cables, OPP/OVP/SCP/UVP/OTP/OCP, 1x 24(20+4)/1x EPS 12V 8(4+4)x2/3xPCI-E(6+2)/2x SATAx4/1xPeripheralx3, 10 Year Warranty, EU Plug
€ 110.00 incl. 21.00 % BTW
€ 90.91 excl. 21.00 % BTW
€ 90.91 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- R-PQ650M-FA0B-EU
- Merk:
- Deepcool
- Artikelnummer:
- 00007726
- EAN Code:
- 6933412701729
Voorraad | |
---|---|
HardwareSuper.nl | Niet op voorraad |
Niet op voorraad
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 | |
Lengte stroomkabel moederbord | 610 mm | |
Aantal SATA power connectors | 2 | |
Lengte SATA-stroomkabel | 450,570,690,810 mm | |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 450,570,690 mm | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 3 | |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 750 mm | |
CPU power connector (4+4 pin) | Ja | |
Lengte CPU-stroomkabel | 800 mm | |
ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
Bekabelingstype | Modular | |
Andere features |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
Design |
Kleur van het product | Black |
Ventilator diameter | 120 mm | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Aan/uitschakelaar | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
Energie |
Totaal vermogen | 650 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Stroom | 4.5 - 9 A | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 100 W | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 648 W | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 100 W | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | |
Max huidige output (+3.3V) | 20 A | |
Max huidige output(+12V) | 54 A | |
Max huidige output (+5V) | 20 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
Efficientie | 90 % | |
Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under current | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 140 mm | |
Hoogte | 86 mm | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | |
ATX version | 2.4 | |
Bearing technologie | FDB | |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
Verpakking |
Verpakkingstype | Box |
Duurzaamheidscertificaten | CE |