DeepCool MATREXX55 MESH V4 C Premium ATX case, High Airflow Mesh Front Panel, 3x Pre-Installed Front 140mm PWM ARGB Fans, Tempered Glass Side Panel, Magnetic Top Mesh Filter, Type-C, USB 3.0, Black
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Vormfactor | Midi Tower |
Soort | PC | |
Kleur van het product | Black | |
Supported motherboard form factors | ATX,Micro ATX,Mini-ITX | |
Aantal 3.5" bays | 2 | |
Aantal 5.25" bays | 0 | |
Materiaal | ABS synthetics,SPCC | |
Aantal 2.5" bays | 3 | |
Aantal uitbreidingssleuven | 7 | |
Zijraam | Ja | |
Geschikt voor | Gaming | |
Geharde glaspla(a)t(en) | Ja | |
Anti-stof filter | Ja | |
Verbeterd kabelbeheer | Ja | |
Reset button | Ja | |
Aan-/uitknop | Ja | |
Maximum CPU cooler hoogte | 165 mm | |
Maximum grafische kaart lengte | 370 mm | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 215 mm |
Diepte | 421 mm | |
Hoogte | 483 mm | |
Gewicht | 6500 g | |
Koeling |
Maximale aantal ventilators voorkant | 3 |
Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | |
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 | |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Vloeibare koelingscapaciteit | Ja | |
Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,140,240,280,360 mm | |
Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm | |
Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,140,240 mm | |
Opslagmedia |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5 " |
Poorten & interfaces |
USB 2.0 poort(en) | 0 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 0 | |
Audio-ingangen | Ja | |
Audio-uitgang | Ja | |
Power voorraad |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Vermogenstoevoer locatie | Bottom | |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX,PS2 |