DeepCool PN650M ATX3.1 80 PLUS Gold Fully Modular 650W Power Supply, 120mm Dynamic FDB Fan, Compact Size, 10 Year Warranty
€ 90.00 incl. 21.00 % BTW
€ 74.38 excl. 21.00 % BTW
€ 74.38 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- R-PN650M-FC0B-EU
- Merk:
- Deepcool
- Artikelnummer:
- 00009393
- EAN Code:
- 6933412719236
Voorraad | |
---|---|
HardwareSuper.nl | Ruim op voorraad |
Op voorraad
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 | |
Lengte stroomkabel moederbord | 550 mm | |
Aantal SATA power connectors | 8 | |
Lengte SATA-stroomkabel | 550,750,450,650 mm | |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 450 mm | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 3 | |
PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 | |
CPU power connector (4+4 pin) | Ja | |
Lengte CPU-stroomkabel | 700 mm | |
ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
Bekabelingstype | Non-Modular | |
Design |
Kleur van het product | Black |
Type koeling | Active | |
Ventilator diameter | 120 mm | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Ventilator locatie | Top | |
Aan/uitschakelaar | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 ?C |
Meegeleverde kabels | AC | |
Inclusief kabelbinder(s) | Ja | |
Energie |
Totaal vermogen | 650 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Stroom | 8 - 4 A | |
Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 100 W | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 648 W | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 100 W | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | |
Max huidige output (+3.3V) | 20 A | |
Max huidige output(+12V) | 54 A | |
Max huidige output (+5V) | 20 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
Efficientie | 90 % | |
Power bescheming features | No load operation,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Surge & inrush protection (SIP),Surge protection,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 140 mm | |
Hoogte | 86 mm | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | |
ATX version | 3.1 | |
Bearing technologie | FDB | |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
Verpakking |
Verpakkingstype | Box |
Duurzaamheidscertificaten | ErP,Triman | |
Garantieperiode | 10 year(s) | |
Certificaten van naleving | CCC,CE,EAC,Federal Communications Commission (FCC),RCM,RoHS,WEEE |