XPG FUSION, Black, Digital, PRIME software support, 80+ Titanium, Full Modular, 1600W, ATX24x1, EPS 8x2, PCIE 6+2x10, MOLEXx4, 12VHPWRx2, SATAx12, 100% Japanese Capacitor
€ 650.00 incl. 21.00 % BTW
€ 537.19 excl. 21.00 % BTW
€ 537.19 excl. 21.00 % BTW
- Productcode
- 75261086
- Merk
- XPG
- Categorie
- Voedingen > ATX Voeding - modulair
- Artikelnummer
- 00010454
- EAN-code
- 4711085939586
Op voorraad |
|
---|---|
HardwareSuper.nl | Op voorraad |
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Kleur van het product | Black |
Type koeling | Active | |
Ventilator diameter | 135 mm | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Energie |
Totaal vermogen | 1600 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 47 - 63 Hz | |
Maximale ingangsstroom (@110V) | 15 A | |
Maximale ingangsstroom (@220V) | 15 A | |
Power factor | 0.99 | |
Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Surge & inrush protection (SIP),Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 210 mm | |
Hoogte | 86 mm | |
Gewicht | 2500 g | |
Poorten & interfaces |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 | |
Aantal SATA power connectors | 12 | |
EPS power connector (8-pin) | Ja | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 10 | |
ATX-voedingsconnector (12+4-pins) | Ja | |
Floppy drive power connector | 1 | |
Bekabelingstype | Fully-Modular | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Titanium | |
ATX version | 3.0 | |
Mean time between failures (MTBF) | 125000 h | |
Certificering | CE | CB | FCC (IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Mark | NOM | BSMI | UKCA | CQC | EAC | |
Verpakking |
Type verpakking | Box |