HATOR HYPERPUNK 3 Hi-Res wireless black, SyncHUB connection Gaming Headset - 2.4 Ghz HYBRID ANC - Hi-Res (ESH15)
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Accu/Batterij |
Accu gestuurd | Ja |
| Geleverde stroom door de batterij | 750 mAh | |
| Continue audioafspeeltijd | 45 h | |
| Batterij oplaadtijd | 2 h | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 250 g |
Hoofdtelefoon |
Positie speakers koptelefoon | Circumaural |
| Frequentiebereik koptelefoon | 10 - 44000 Hz | |
| Impedantie | 16 Ω | |
| Gevoeligheid koptelefoon | 115 dB | |
| Soort magneet | Neodymium | |
| Diameter van de luidspreker | 40 mm | |
| Ruisonderdrukking | Ja | |
| Ruisonderdrukkingstype | Active | |
| Diafragmamateriaal | Polyethylene terephthalate (PET) | |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8518300090 |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 400 mm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 360 mm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 220 mm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 3200 g | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 8 pcs | |
Microfoon |
Microfoontype | Boom microphone |
| Gevoeligheid microfoon | -42 dB | |
| Microphone direction type | Unidirectional microphone | |
| Afneembare microfoon | Ja | |
| Hybride ruisonderdrukking | Ja | |
Poorten & interfaces |
Verbindingstechnologie | Wired & Wireless |
| USB-aansluiting | Ja | |
| USB-connector | USB Type-C / USB Type-A | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth versie | 5.4 | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | |
Prestatie |
Type product | Headset |
| Draagwijze | Head-band | |
| Aangeraden gebruik | Gaming | |
| Kleur van het product | Black | |
| Headset type | Binaural | |
| Volumeregeling | Rotary | |
| Snoerlengte | Buttons,Rotary m | |
| LED-indicatoren | Ja | |
| Certificering | Hi-Res + LDAC | |
Verpakking |
Breedte verpakking | 200 mm |
| Diepte verpakking | 85 mm | |
| Hoogte verpakking | 205 mm | |
| Gewicht verpakking | 335 g | |
| Type verpakking | Hanging box | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C,USB Type-C to USB Type-A | |










