be quiet! SFX Power 3 300W, 80+ Bronze, ErP, Energy Star 8 APFC, Sleeved, 1xPCI-Ex, 3xSATA, 2xPATA, 80 mm fan
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 | |
| Lengte stroomkabel moederbord | 350 mm | |
| Aantal SATA power connectors | 3 | |
| Lengte SATA-stroomkabel | 300,450,600 mm | |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 300,450 mm | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 1 | |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 400 mm | |
| CPU P4 connector (4-pin) | 1 | |
| Lengte CPU-stroomkabel | 400 mm | |
| Floppy drive power connector | 1 | |
| Lengte kabel diskettestation | 600 mm | |
| Bekabelingstype | Non-Modular | |
Design |
Kleur van het product | Black |
| Type koeling | Active | |
| Ventilator diameter | 80 mm | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Aan/uitschakelaar | Ja | |
Energie |
Totaal vermogen | 300 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V | |
| Piekvermogen | 350 W | |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz | |
| Stroom | 5/2 A | |
| Maximale ingangsstroom (@110V) | 5 A | |
| Maximale ingangsstroom (@220V) | 2 A | |
| Power factor | 0.98 | |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 85 W | |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 300 W | |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 85 W | |
| Max huidige output (+3.3V) | 16 A | |
| Max output current (+12V1) | 25 A | |
| Max huidige output (+5V) | 16 A | |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
| Max huidige output (+5Vsb) | 2.5 A | |
| Houd-tijd | 26.8 ms | |
| Efficientie | 88.1 % | |
| Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 125 mm |
| Diepte | 100 mm | |
| Hoogte | 64 mm | |
| Gewicht | 840 g | |
Logistieke gegevens |
Lengte transportverpakking | 457 mm |
| Breedte transportverpakking | 265 mm | |
| Hoogte transportverpakking | 233 mm | |
| Brutogewicht transportverpakking | 7910 g | |
| Hoeveelheid per transportverpakking | 6 pcs | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | SFX | |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze | |
| ATX version | 3.42 | |
| EPS version | 2.92 | |
| Geluidsniveau | 29.4 dB | |
| Bearing technologie | Rifle | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
| Veiligheid | CE, CB, TÜV, CU | |
Verpakking |
Breedte verpakking | 197 mm |
| Diepte verpakking | 75 mm | |
| Hoogte verpakking | 207 mm | |
| Gewicht verpakking | 1190 g | |
| Verpakkingstype | Box | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,ErP,RoHS,WEEE | |





