€ 479.00 incl. 21.00 % BTW
€ 395.87 excl. 21.00 % BTW
€ 395.87 excl. 21.00 % BTW
- Product Code:
- EpsAdv2W
- Artikelnummer:
- 00000669
- Merk:
- Epsilon
Voorraad | |
---|---|
HardwareSuper.nl | Niet op voorraad |
Niet op voorraad
Intel Core i3-6100, Asrock B150M HDV, 4GB DDR4, SSD L3 EVO 240 GB, DVD writer, microATX 450W, cardreader, Windows 10 Home
Als er een middenklasse bestaat in de Epsilonreeks PCs dan is het deze computer. Voldoende kracht voor de meest gebruikte huis- en kantoortoepassingen, zonder de kosten van een zwaarder systeem.
Een filmpje kijken, mail lezen en internetten zijn geen probleem voor dit systeem. Net zomin als het gebruik van Office.
Processor speciale functies |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
Intel® FDI Technology | Nee | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Secure Key | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee | |
Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
Idle States | Ja | |
Intel® TSX-NI | Nee | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Clear Video-technologie | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Insider⢠| Ja | |
Intel InTru 3D Technology | Ja | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja | |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja | |
Intel® vPro⢠Technology | Nee | |
Intel® Fast Memory Access | Nee | |
Intel® Smart Cache | Ja | |
Intel® Enhanced Halt State | Ja | |
Intel® Demand Based Switching | Nee | |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja | |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 mm | |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 | |
Processorcode | SR2HG | |
Schaalbaarheid | 1S | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
14 nm | ||
Thermal solution specificatie | PCG 2015C | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee | |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee | |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja | |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee | |
Prestatie |
Producttype | PC |
Design |
Type behuizing | Midi Tower |
Kleur van het product | Black | |
Uitbreidingsmodules |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 | |
Aansluitingen |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
PS/2 poort(en) | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
DVI poort | Ja | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 4 | |
USB 2.0 poort(en) | 2 | |
Netwerk |
WLAN verbinding | Nee |
LAN met kabels | Ja | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Grafisch |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 | |
Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter | 3 | |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.74 GB | |
Grafische max dynamische frequentie | 1050 MHz | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz | |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 530 | |
Discreet grafische adapter-model | Nee | |
Optische drive |
Soort optische drive | DVD-RW |
Opslagmedia |
Solid-state drive interfaces | Serial ATA III |
Solid State Drive-capaciteit | 240 GB | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
Opslagmedia | SSD | |
Geïntegreerde kaartlezer | Ja | |
Totale opslagcapaciteit | 240 GB | |
Geheugen |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Intern geheugen | 4 GB | |
Processor |
Voltage geheugen ondersteund door processor | 1.35 V |
ECC ondersteund door processor | Ja | |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual | |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 34.1 GB/s | |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333,1600,1866,2133 MHz | |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM | |
Conflictvrije processor | Ja | |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 64 GB | |
PCI Express configuraties | 1x16,1x8+2x4,2x8 | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 | |
FSB Parity | Nee | |
Processorserie | Intel Core i3-6100 series | |
Codenaam processor | Skylake | |
Bus type | DMI3 | |
Stepping | S0 | |
Processor operating modes | 32-bit,64-bit | |
Processor-productieproces | 14 nm | |
PCI Express slots versie | 3.0 | |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 | |
Processor aantal threads | 4 | |
Systeembus | 8 GT/s | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processor cache | 3 MB | |
Processorsocket | LGA1151 | |
Aantal processorkernen | 2 | |
Processor model | i3-6100 | |
Processorfamilie | Intel Core i3-6xxx | |
Processor kloksnelheid | 3.7 GHz | |
Energie |
Voeding | 450 W |
Gewicht en omvang |
Breedte | 175 mm |
Diepte | 350 mm | |
Hoogte | 350 mm | |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief monitor | Nee |